897321-4871
HITACHI 6VD1 ISUZU I-TEC
Aportado por Marcelo Alvarez
Isuzu I-TEC Module EPC-F307
Vehículos que usan este módulo
El resto de los pines, el color de cable, valor esperado, notas de diagnóstico y el oscilograma de sincronía se desbloquean con una cuenta gratuita (1 módulo completo por día) o ganando créditos como colaborador.
Regístrate gratisConector — A (40 pines)
| N° | Función / señal | Categoría | E/S | Color | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MASA | GND | Entrada | •••••• | •••••• |
| 6 | ALIMENTACIÓN PROVENIENTE DEL RELE PRINCIPAL | ALIMENTACIÓN | Entrada | •••••• | •••••• |
| 7 | MASA | GND | Entrada | •••••• | •••••• |
| 8 | MASA | GND | Entrada | •••••• | •••••• |
| 28 | SEÑAL DE ACTIVACIÓN DEL RELE PRINCIPAL | ALIMENTACIÓN | Salida | •••••• | •••••• |
| 33 | CONEXIÓN A TIERRA DE POTENCIA | GND | — | •••••• | •••••• |
| 37 | CONEXIÓN A TIERRA | GND | Entrada | •••••• | •••••• |
| Ningún pin coincide con el filtro. | |||||
| +16 pines más de otras categorías en este conector — regístrate gratis para verlos | |||||
Los 17 pines restantes de este conector no se muestran porque están sin conexión o su función es desconocida.
Conector — B (40 pines)
| N° | Función / señal | Categoría | E/S | Color | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CONEXIÓN A TIERRA DE POTENCIA | GND | Entrada | •••••• | •••••• |
| 33 | INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (IGNICIÓN) | +15 | Entrada | •••••• | •••••• |
| 34 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE PERMANENTE | +30 | Entrada | •••••• | •••••• |
| 36 | ALIMENTACIÓN DEL RELÉ PRINCIPAL DEL MÓDULO DE CONTROL DEL MOTOR (ECM) | ALIMENTACIÓN | Entrada | •••••• | •••••• |
| 37 | ALIMENTACIÓN DEL RELÉ PRINCIPAL DEL MÓDULO DE CONTROL DEL MOTOR (ECM) | ALIMENTACIÓN | Entrada | •••••• | •••••• |
| Ningún pin coincide con el filtro. | |||||
| +29 pines más de otras categorías en este conector — regístrate gratis para verlos | |||||
Los 6 pines restantes de este conector no se muestran porque están sin conexión o su función es desconocida.