PIM-94706362
MODULO PIM
Aportado por Administrador
Modulo de inteface de comunicaciones
Hardware interno
- Microprocesador
- 70F3379ZM2
Vehículos que usan este módulo
El resto de los pines, el color de cable, valor esperado, notas de diagnóstico y el oscilograma de sincronía se desbloquean con una cuenta gratuita (1 módulo completo por día) o ganando créditos como colaborador.
Regístrate gratisConector — A - (C121) (16 pines)
| N° | Función / señal | Categoría | E/S | Color | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIMENTACIÓN 12 PROVENIENTE DEL FUSIBLE IF22 (10 AMP - BAT) | +30 | Entrada | •••••• | •••••• |
| 7 | ACTIVACION DE RELE IR6 | ALIMENTACIÓN | Salida | •••••• | •••••• |
| 8 | ACTIVACIÓN RELE IR5 | ALIMENTACIÓN | Salida | •••••• | •••••• |
| 9 | MASA - TIERRA | GND | Entrada | •••••• | •••••• |
| Ningún pin coincide con el filtro. | |||||
| +2 pines más de otras categorías en este conector — regístrate gratis para verlos | |||||
Los 10 pines restantes de este conector no se muestran porque están sin conexión o su función es desconocida.
Conector — B - (C122) (16 pines)
| N° | Función / señal | Categoría | E/S | Color | Valor esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ALIMENTACION DE ACC/WUP PROVENIENTE DEL FUSIBLE IF1 (10A ACC) | ALIMENTACIÓN | Entrada | •••••• | •••••• |
| 12 | ALIMENTACION PROVENIENTE DEL FUSIBLE IF11 (15 A - ENGINE) | +15 | Entrada | •••••• | •••••• |
| 13 | ALIMENTACION PROVENIENTE DEL FUSIBLE IG2 (10 A - IG) | +15 | Entrada | •••••• | •••••• |
| Ningún pin coincide con el filtro. | |||||
| +1 pin más de otras categorías en este conector — regístrate gratis para verlos | |||||
Los 12 pines restantes de este conector no se muestran porque están sin conexión o su función es desconocida.